- Широкий температурный диапазон теплоносителя
- Степень защиты IP44
- Максимальная температура воды +130 °С
- Теплообменник оснащён краном Маевского и сливным краном
- Кронштейны позволяют устанавливать тепловентиляторы с наклоном относительно оси.
- Более ровный и мощный воздушный поток
- Улучшенные акустические характеристики
Модель | Цвет | Расход воздуха [м3/ч] | Напряжение [В] | Мощность [Вт] | Ток [A] | Подключение | Шум [дБ(А)] | Вес [кг] |
HL-1 | Серый RAL7016 | 3100 | 230 | 190 | 0,9 | DN20 | 49 | 26 |
HL-2 | Серый RAL7016 | 5700 | 230 | 460 | 2,1 | DN20 | 51 | 37 |
HL1-RAL | RAL по выбору* | 3100 | 230 | 190 | 0,9 | DN20 | 49 | 26 |
HL-2 RAL | RAL по выбору* | 5700 | 230 | 460 | 2,1 | DN20 | 51 | 37 |
Тепловентилятор LUFEBRG HL -1 | ||||||||||||||||||||
Вода вход/выход [°C] | 130/110 | 90/70 | 80/60 | 70/50 | ||||||||||||||||
Расход воздуха 3100 м3/час (5 скорость) | ||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Мощность нагрева [кВт] | 54 | 51,2 | 48,4 | 45,7 | 43 | 34,9 | 32,3 | 29,7 | 27,1 | 24,7 | 30,1 | 27,5 | 24,9 | 22,5 | 20 | 25,2 | 22,7 | 20,2 | 17,8 | 15,4 |
Температура воздуха на выходе [°C] | 48,5 | 51,8 | 55 | 58,3 | 61,4 | 31,3 | 34,5 | 37,6 | 40,7 | 43,7 | 27 | 30,1 | 33,2 | 36,3 | 39,3 | 22,6 | 25,7 | 28,8 | 31,8 | 34,8 |
Расход воды [м3/ч] | 2,4 | 2,27 | 2,15 | 2,03 | 1,91 | 1,54 | 1,42 | 1,31 | 1,2 | 1,09 | 1,32 | 1,21 | 1,1 | 0,99 | 0,88 | 1,1 | 0,99 | 0,88 | 0,78 | 0,67 |
Потеря давления воды [кПа] | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 |
Тепловентилятор LUFBERG HL -2 | ||||||||||||||||||||
Вода вход/выход [°C] | 130/110 | 90/70 | 80/60 | 70/50 | ||||||||||||||||
Расход воздуха 5700 м3/час (5 скорость) | ||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Мощность нагрева [кВт] | 97,4 | 92 | 86,7 | 81,5 | 76,5 | 62,5 | 57,6 | 52,8 | 48,1 | 43,5 | 53,7 | 48,9 | 44,2 | 39,7 | 35,2 | 44,9 | 40,2 | 35,6 | 31,2 | 26,8 |
Температура воздуха на выходе [°C] | 47,5 | 50,7 | 53,9 | 57 | 60,1 | 30,5 | 33,6 | 36,7 | 39,8 | 42,8 | 26,2 | 29,3 | 32,4 | 35,4 | 38,4 | 21,9 | 25 | 28 | 31,1 | 34 |
Расход воды [м3/ч] | 4,32 | 4,08 | 3,84 | 3,62 | 3,39 | 2,75 | 2,54 | 2,33 | 2,12 | 1,92 | 2,36 | 2,15 | 1,94 | 1,74 | 1,55 | 1,97 | 1,76 | 1,56 | 1,36 | 1,17 |
Потеря давления воды [кПа] | 57 | 51 | 46 | 41 | 37 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 |
* Тепловентиляторы HL-1 RAL и HL-2 RAL поставляются любого цвета RAL по выбору заказчика.
Односторонние горизонтальные жалюзи с регулируемыми пластинами для направления воздуха
- Высокоэффективный медноалюминиевый водяной теплообменник с установленным воздухоотводчиком и сливным краном
- Воздухозаборное сопло
- Осевой вентилятор с широкими алюминиевыми лопастями и с защитной решеткой
- Корпус агрегата из оцинкованной листовой стали, окрашенный эмалью серого цвета RAL 7016
Дальность подачи воздуха
Модель | L длина струи, м | H ширина струи, м |
Lufberg HL1 | 20* | 10 |
Lufberg HL2 | 30* | 10 |
* Жалюзи расположены горизонтально