Промышленные вентиляторы LUFBERG RL
- управляемые по напряжению;
- монтаж в любом положении;
- электродвигатели с классом защиты IP54;
- рабочий ресурс более 40 000 часов.
Конструктивные особенности
Корпус изготовлен из высококачественной оцинкованной стали европейского производства с толщиной покрытия 275 (г цинка)/м2 для защиты от коррозии.
Вентиляторы оснащены асинхронными одно- и трехфазными двигателями с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками производства Ziehl-Abegg (Германия).
Для защиты от перегрева двигатели вентиляторов оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты.
Модель | Макс. расход воздуха [м3/ч] | Напряжение [Вт] | Рабочий ток [A] | Потребляемая мощность [Вт] | Частота вращения [об/мин] | Макс. температура перемещаемого воздуха [°C] | Вес [кг] |
RL40-20-4E | 1100 | 230 | 1,45 | 290 | 1260 | 40 | 14,1 |
RL40-20-4D | 1290 | 400 | 0,51 | 310 | 1250 | 70 | 13,2 |
RL50-25-4E | 1600 | 230 | 2,30 | 510 | 1300 | 40 | 18,6 |
RL50-25-4D | 1900 | 400 | 0,95 | 560 | 1340 | 40 | 18,5 |
RL50-25-6D | 1380 | 400 | 0,45 | 200 | 870 | 40 | 17,0 |
RL50-30-4E | 2000 | 230 | 3,00 | 690 | 1300 | 50 | 23,7 |
RL50-30-4D | 2550 | 400 | 1,70 | 840 | 1380 | 50 | 23,5 |
RL50-30-6D | 1850 | 400 | 0,65 | 310 | 870 | 40 | 20,3 |
RL60-30-4E | 2800 | 230 | 5,10 | 1150 | 1150 | 40 | 32,2 |
RL60-30-4D | 3500 | 400 | 2,60 | 1500 | 1330 | 40 | 32,1 |
RL60-30-6D | 1870 | 400 | 0,75 | 370 | 730 | 40 | 24,2 |
RL60-35-4D | 4630 | 400 | 4,10 | 2500 | 1290 | 40 | 39,2 |
RL60-35-6D | 3600 | 400 | 1,80 | 900 | 750 | 40 | 33,3 |
RL70-40-4D | 6000 | 400 | 6,00 | 3700 | 1320 | 40 | 55,9 |
RL70-40-6D | 4000 | 400 | 2,00 | 1100 | 790 | 40 | 41,5 |
RL80-50-4D | 6700 | 400 | 8,10 | 5000 | 1350 | 40 | 82,0 |
RL80-50-6D | 7300 | 400 | 4,90 | 2700 | 870 | 50 | 71,3 |
RL90-50-4D | 6400 | 400 | 8,30 | 4900 | 1150 | 40 | 87,1 |
RL90-50-6D | 9200 | 400 | 7,00 | 3750 | 850 | 40 |
87,1 |
Вентиляторы AX (LUFBERG)
- расход воздуха 12 200 м3/ч;
- класс защиты IP44;
- управляемые по напряжению;
- встроенная термозащита.
Конструктивные особенности
Корпус вентилятора сделан из стали окрашенной эпоксидной краской. Двигатель сделан из алюминиевого сплава, меди и пластика. Все материалы подобраны с учётом основных критериев применения в вентиляторе: максимальной прочности и минимального обслуживания.
Вентиляторы AX снабжены одно-и трехфазными экономичными асинхронными двигателями с внешним ротором. Двигатели имеют высококачественные закрытые шариковые подшипники с заправленной смазкой на весь срок службы. Для защиты двигателя от перегрева используются термоконтакты.
Серия AX-W, настенная установка
Модель | Расх. воздуха [м³/ч] | Напр [B] | Рабочий ток [A] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°С] |
AX-W-200-4E | 520 | 230 | 0,21 | 40 | 60 |
AX-W-250-4E | 800 | 230 | 0,23 | 50 | 60 |
AX-W-300-4E | 1650 | 230 | 0,42 | 85 | 60 |
AX-W-350-4E | 2250 | 230 | 0,65 | 140 | 60 |
AX-W-400-4E | 3400 | 230 | 0,82 | 180 | 60 |
AX-W-450-4E | 4600 | 230 | 1,2 | 250 | 60 |
AX-W-450-4D | 4750 | 400 | 0,6 | 250 | 60 |
AX-W-500-4E | 6350 | 230 | 1,95 | 420 | 60 |
AX-W-500-4D | 6350 | 400 | 0,9 | 450 | 60 |
AX-W-550-4D | 8700 | 400 | 1,2 | 600 | 60 |
AX-W-630-4D | 12300 | 400 | 1,6 | 780 | 60 |
AX-W-630-6D | 9000 | 400 | 1,4 | 500 | 60 |
Серия AX-D, канальная установка
Модель | Расх. воздуха [м³/ч] | Напр [B] | Рабочий ток [A] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°С] |
AX-D-200-4E | 520 | 230 | 0,21 | 40 | 60 |
AX-D-250-4E | 800 | 230 | 0,23 | 50 | 60 |
AX-D-300-4E | 1650 | 230 | 0,42 | 85 | 60 |
AX-D-350-4E | 2250 | 230 | 0,65 | 140 | 60 |
AX-D-400-4E | 3400 | 230 | 0,82 | 180 | 60 |
AX-D-450-4E | 4600 | 230 | 1,2 | 250 | 60 |
AX-D-450-4D | 4750 | 400 | 0,6 | 250 | 60 |
AX-D-500-4E | 6350 | 230 | 1,95 | 420 | 60 |
AX-D-500-4D | 6350 | 400 | 0,9 | 450 | 60 |
AX-D-550-4D | 8700 | 400 | 1,2 | 600 | 60 |
AX-D-630-4D | 12300 | 400 | 1,6 | 780 | 60 |
AX-D-630-6D | 9000 | 400 | 1,4 | 500 |
60 |